Dan Zwahlen
Spielerprofil
- 13 Punkte
- 3 Turniere
anstehende Turniere
Datum | Veranstalter | Region | |
---|---|---|---|
Bärenrunde (Kanton Bern) | Bern | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
|
Bärenrunde (Kanton Bern) | Bern | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
|
Bärenrunde (Kanton Bern) | Bern | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
|
Bärenrunde (Kanton Bern) | Bern | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
|
Bärenrunde (Kanton Bern) | Bern | Du bist ein Gast. Login Registrieren |
In Überprüfung
Datum | Veranstalter | Region | Prov. Punkte |
---|---|---|---|
Bärenrunde (Kanton Bern) | Bern | 5 | |
Bärenrunde (Kanton Bern) | Bern | 1 |
vergangene Turniere
Datum | Veranstalter | Region | Punkte |
---|---|---|---|
Squash Club Bern (Sportcenter Thalmatt) | Bern | 5 | |
Bärenrunde (Kanton Bern) | Bern | 4 | |
Bärenrunde (Kanton Bern) | Bern | 4 |
ARCHIV
Saison: | 2017/2018 |
---|---|
Rang: | 19 von 319 |
Punkte: | 41 |
Turniere: | 9 |
Saison: | 2018/2019 |
---|---|
Rang: | 11 von 268 |
Punkte: | 45 |
Turniere: | 13 |